Движение денег
Демо-бюджет
Весь бюджет
Начальный остаток
102 920
Приход
120 000
Расход
42 900
Конечный остаток
180 020
| Дата | Операция | Комментарий | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Начальный остаток | 102 920 | |||
| 01.09.2026 | Доход | Демо-зарплата | 120 000 | 222 920 | |
| 01.09.2026 | Расход | Кружок ребенка | 4 500 | 218 420 | |
| 02.09.2026 | Расход | Аптека | 3 200 | 215 220 | |
| 03.09.2026 | Расход | Кино и кофе | 2 100 | 213 120 | |
| 04.09.2026 | Расход | Проезд и такси | 1 450 | 211 670 | |
| 05.09.2026 | Расход | Покупка продуктов | 3 650 | 208 020 | |
| 05.09.2026 | Расход | Платеж по ипотеке | 28 000 | 180 020 | |
Остаток
Приход
Расход