Движение денег
Демо-бюджет
Весь бюджет
Начальный остаток
102 920
Приход
128 500
Расход
56 450
Конечный остаток
174 970
| Дата | Операция | Комментарий | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Начальный остаток | 102 920 | |||
| 01.08.2026 | Доход | Демо-зарплата | 120 000 | 222 920 | |
| 05.08.2026 | Расход | Платеж по ипотеке | 28 000 | 194 920 | |
| 10.08.2026 | Доход | Подработка | 8 500 | 203 420 | |
| 13.08.2026 | Расход | Коммунальные платежи | 11 800 | 191 620 | |
| 14.08.2026 | Расход | Интернет и телефоны | 1 750 | 189 870 | |
| 24.08.2026 | Расход | Кружок ребенка | 4 500 | 185 370 | |
| 25.08.2026 | Расход | Аптека | 3 200 | 182 170 | |
| 26.08.2026 | Расход | Кино и кофе | 2 100 | 180 070 | |
| 27.08.2026 | Расход | Проезд и такси | 1 450 | 178 620 | |
| 28.08.2026 | Расход | Покупка продуктов | 3 650 | 174 970 | |
Остаток
Приход
Расход