Движение денег
Демо-бюджет
Весь бюджет
Начальный остаток
102 920.00
Приход
128 500.00
Расход
56 450.00
Конечный остаток
174 970.00
| Дата | Операция | Комментарий | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Начальный остаток | 102 920.00 | |||
| 01.08.2026 | Доход | Демо-зарплата | 120 000.00 | 222 920.00 | |
| 05.08.2026 | Расход | Платеж по ипотеке | 28 000.00 | 194 920.00 | |
| 10.08.2026 | Доход | Подработка | 8 500.00 | 203 420.00 | |
| 13.08.2026 | Расход | Коммунальные платежи | 11 800.00 | 191 620.00 | |
| 14.08.2026 | Расход | Интернет и телефоны | 1 750.00 | 189 870.00 | |
| 23.08.2026 | Расход | Кружок ребенка | 4 500.00 | 185 370.00 | |
| 24.08.2026 | Расход | Аптека | 3 200.00 | 182 170.00 | |
| 25.08.2026 | Расход | Кино и кофе | 2 100.00 | 180 070.00 | |
| 26.08.2026 | Расход | Проезд и такси | 1 450.00 | 178 620.00 | |
| 27.08.2026 | Расход | Покупка продуктов | 3 650.00 | 174 970.00 | |
Остаток
Приход
Расход