Обороты
Демо-бюджет
Весь бюджет
Начальный остаток
108 100.00
Приход
128 500.00
Расход
56 450.00
Конечный остаток
180 150.00
| Дата | Операция | Комментарий | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Начальный остаток | 108 100.00 | |||
| 01.08.2026 | Доход | Демо-зарплата | 120 000.00 | 228 100.00 | |
| 05.08.2026 | Расход | Платеж по ипотеке | 28 000.00 | 200 100.00 | |
| 10.08.2026 | Доход | Подработка | 8 500.00 | 208 600.00 | |
| 13.08.2026 | Расход | Коммунальные платежи | 11 800.00 | 196 800.00 | |
| 14.08.2026 | Расход | Интернет и телефоны | 1 750.00 | 195 050.00 | |
| 21.08.2026 | Расход | Кружок ребенка | 4 500.00 | 190 550.00 | |
| 22.08.2026 | Расход | Аптека | 3 200.00 | 187 350.00 | |
| 23.08.2026 | Расход | Кино и кофе | 2 100.00 | 185 250.00 | |
| 24.08.2026 | Расход | Проезд и такси | 1 450.00 | 183 800.00 | |
| 25.08.2026 | Расход | Покупка продуктов | 3 650.00 | 180 150.00 | |
Остаток
Приход
Расход